News
12.01.2010, 09:12 Uhr
Malware-Top-Ten
BitDefender präsentiert seine weltweite Malware-Top-Ten des vergangenen Monats. Dabei hat sich ein PDF-Exploit von Rang 5 an die Spitze geschoben.
Im Laufe des vergangenen Jahres wechselten sich die beiden Trojaner «Clicker» und «AutorunINF» an der Spitze ab. Neu ist das Exploit PDF-JS.Gen auf Platz 1 gelandet. Ein Exploit nutzt Schwächen einer Software aus. Die Malware ist für 12,04 Prozent der globalen Infektionen verantwortlich. PDF-JS.Gen nutzt Sicherheitslücken in JavaScript-Engines des Adobe-PDF-Readers. Auf befallenen Rechnern führt der Schädling Codes aus, die den Download schädlicher Binaries auslöst.
Auf Rang 2 befindet sich der Trojaner AutorunINF. Das trojanische Pferd nutzt zur Verbreitung ein autorun.ini-Skript, über das alle Wechseldatenträger standardmässig verfügen. Der Trojaner Clicker befindet sich auf Rang 3. Er schleust sich durch illegale Download-Sites auf einen Rechner.
Position | Name | Anteil in Prozent |
1 | Exploit.PDF-JS.Gen | 12,04 |
2 | Trojan.AutorunINF.Gen | 8,15 |
3 | Trojan.Clicker.CM | 7,90 |
4 | Win32.Worm.Downadup.Gen | 5,85 |
5 | Trojan.Wimad.Gen.1 | 4,57 |
6 | Win32.Sality.OG | 2,65 |
7 | Trojan.Autorun.AET | 1,97 |
8 | Worm.Autorun.VHG | 1,65 |
9 | Win32.Worm.Downadup.B | 1,25 |
10 | Trojan.Script.236197 | 1,08 |
Position | Name | Anteil in Prozent |
1 | Exploit.PDF-JS.Gen | 12,04 |
2 | Trojan.AutorunINF.Gen | 8,15 |
3 | Trojan.Clicker.CM | 7,90 |
4 | Win32.Worm.Downadup.Gen | 5,85 |
5 | Trojan.Wimad.Gen.1 | 4,57 |
6 | Win32.Sality.OG | 2,65 |
7 | Trojan.Autorun.AET | 1,97 |
8 | Worm.Autorun.VHG | 1,65 |
9 | Win32.Worm.Downadup.B | 1,25 |
10 | Trojan.Script.236197 | 1,08 |
Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.