News 04.12.2014, 09:36 Uhr

So schnell ist die Webseite Ihres Kantons

Unsere Schwesterzeitschrift Computerworld hat die Webseiten aller Schweizer Kantone untersucht. Am besten schneiden zwei Innerschweizer Stände ab.
Generell sind die Ergebnisse gemäss Untersuchung von ip-label für alle untersuchten 26 Kantone und Halbkantone recht homogen, auch wenn es eine Handvoll Webseiten gibt, die bezüglich Qualität einige Wünsche offen lassen. Die Webseiten der ersten 13  Plätze liegen denn auch sehr eng beieinander. So unterscheiden sich die Bewertungen der Gewinner-Webseite Obwalden und jener des Kantons Zürich, die sich auf Platz 13 findet, nur um wenige Punkte.
Top-Scorer im Kantonswebseiten-Ranking sind mit Obwalden und Uri zwei Innerschweizer Seiten. Beide sind nach Bewertung von ip-label sehr verlässlich und schnell. Angesichts der geringen Wohnbevölkerung in den beiden Kantonen, kommen allerdings nur wenige Surfer regelmässig in deren Genuss.
Betrachtet man sich die bevölkerungsreicheren Kantone, reüssieren Waadt und Genf. Am meisten Traffic muss die Seite des Kanton Zürich stemmen. Dass diese im Mittelfeld landete, sei einigen kleineren Nicht-Verfügbarkeiten und geringen Unregelmässigkeiten bei den Antwortzeiten zuzuschreiben, heisst es.

So wird gemessen

Die Rangliste wird anhand des IP-Label Index erstellt. Der IP-Label Index ist eine Kombination der Werte aus den Spalten Verfügbarkeit (Up-Time) sowie Performance (Ladezeit der Webseite) und Stabilitätsindex.
Die Methodik der Website-Benchmarks wird hier beschrieben: (Download (PDF) in Englisch)
Weitere interessante Messresultate unter anderem zu e-Banking-Webseiten oder e-Commerce-Shops finden Sie hier.
Nächste Seite: Luzern ausgebremst

Luzern ausgebremst

Grosse Homepage bremst Luzern aus

Nachdem der Kanton Luzern im September seiner Homepage ein neues Aussehen verpasst hat, ist diese nun 3,4 Megabyte gross. Laut ip-label ist es daher kein Wunder , dass die Antwortzeiten von 6,9 Sekunden auf 23 Sekunden gestiegen sind. Damit zeigt sich einmal mehr, dass umfangreiche Seiten die Leistung beeinträchtigen und das Surferlebnis der Benutzer trüben können.
Luzern ist allerdings nicht der einzige Kanton, der mit übergrossen Webseiten aufwartet: Die Kantone Graubünden, Neuenburg und Jura haben mit demselben Handicap zu kämpfen.

Berg- und Talfahrt im Wallis

Bei einigen Kantonen verstecken sich hinter den Durchschnittswerten der letzten sechs Monate dramatische Unterschiede in der Webseiten-Performance. Dies ist etwa bei den Kantonen Wallis, Luzern und Graubünden der Fall.
Vergleich der Performance der Webseiten Wallis (grün) vs. Obwalden (gelb)
Schaut man sich beispielsweise das Verhalten der Webseite des Wallis an, so fällt auf, dass sich die Antwortzeiten im August mehr als verdoppelt haben, bevor sie im November wieder das Ausgangsniveau erreichten (vgl. Grafik). Kein Zweifel also, dass die Sittener Webmaster im Untersuchungszeitraum mehrere Versionen der Seite lanciert haben müssen, was die Performance-mässige Berg- und Talfahrt erklären könnte.
Nächste Seite: Die Ergebnisse im Detail

Die Ergebnisse im Detail

1 Kanton Obwalden 99.66 100.00 100.00 80.07
2 Kanton Uri 99.66 100.00 100.00 80.07
3 Kanton Appenzell Innerrhoden 99.16 99.99 100.00 79.86
4 Kanton Glarus 99.33 100.00 30.94 79.79
5 République et Canton de Genève 99.33 100.00 0.00 79.73
6 Kanton Basel-Landschaft 98.66 100.00 76.11 79.61
7 Kanton Schaffhausen 98.49 100.00 42.15 79.48
8 Canton de Vaud 98.66 100.00 0.72 79.46
9 Kanton Nidwalden 97.98 100.00 59.57 79.31
10 Staat Freiburg 97.48 100.00 6.70 79.01
11 Kanton Thurgau 96.47 100.00 0.00 78.59
12 Kanton Solothurn 95.63 100.00 60.83 78.38
Schweizer Eidgenossenschaft 95.47 100.00 51.83 78.29
13 Kanton Zürich 94.40 100.00 54.15 77.87
14 Kanton Schwyz 97.31 96.46 92.14 77.69
15 Appenzll Ausserrhoden 99.50 94.25 47.59 77.60
16 Kanton Aargau 98.66 89.32 100.00 75.39
17 Kanton Zug 98.49 83.63 48.86 72.94
18 Kanton St.Gallen 84.38 94.29 79.51 71.63
19 Repubblica e Cantone Ticino 96.98 77.32 0.00 69.72
20 Canton de Berne 99.16 68.77 100.00 67.37
21 Kanton Basel-Stadt 92.11 67.45 98.04 64.02
22 Canton du Valais 96.98 48.15 0.00 58.05
23 Kanton Graubünden 79.01 64.31 70.77 57.47
24 République et Canton du Jura 98.32 44.01 81.83 57.10
25 République et Canton de Neuchâtel       unter 50
26 Kanton Luzern unter 50
1 Kanton Obwalden 99.66 100.00 100.00 80.07
2 Kanton Uri 99.66 100.00 100.00 80.07
3 Kanton Appenzell Innerrhoden 99.16 99.99 100.00 79.86
4 Kanton Glarus 99.33 100.00 30.94 79.79
5 République et Canton de Genève 99.33 100.00 0.00 79.73
6 Kanton Basel-Landschaft 98.66 100.00 76.11 79.61
7 Kanton Schaffhausen 98.49 100.00 42.15 79.48
8 Canton de Vaud 98.66 100.00 0.72 79.46
9 Kanton Nidwalden 97.98 100.00 59.57 79.31
10 Staat Freiburg 97.48 100.00 6.70 79.01
11 Kanton Thurgau 96.47 100.00 0.00 78.59
12 Kanton Solothurn 95.63 100.00 60.83 78.38
Schweizer Eidgenossenschaft 95.47 100.00 51.83 78.29
13 Kanton Zürich 94.40 100.00 54.15 77.87
14 Kanton Schwyz 97.31 96.46 92.14 77.69
15 Appenzll Ausserrhoden 99.50 94.25 47.59 77.60
16 Kanton Aargau 98.66 89.32 100.00 75.39
17 Kanton Zug 98.49 83.63 48.86 72.94
18 Kanton St.Gallen 84.38 94.29 79.51 71.63
19 Repubblica e Cantone Ticino 96.98 77.32 0.00 69.72
20 Canton de Berne 99.16 68.77 100.00 67.37
21 Kanton Basel-Stadt 92.11 67.45 98.04 64.02
22 Canton du Valais 96.98 48.15 0.00 58.05
23 Kanton Graubünden 79.01 64.31 70.77 57.47
24 République et Canton du Jura 98.32 44.01 81.83 57.10
25 République et Canton de Neuchâtel       unter 50
26 Kanton Luzern unter 50



Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.