Trickbot und Emotet bedrohen Gesundheitswesen

Android-Malware Hiddad auf Platz drei

Als Newcomer hat sich die Android-Schadsoftware Hiddad gleich einen Podestplatz in der Schweizer «Most Wanted»-Liste von Check Point ergattern können.Dabei handelt es sich um eine Malware, die legitime Android-Apps neu verpackt und sie dann auf Drittanbieter-App-Stores anbietet. Derzeit führt Hiddad lediglich dazu, dass die Anwender Werbebotschaften erhalten. Alledings hat die Malware gemäss Check Point auch Zugang zu wichtigen Sicherheits-Details des Android-Betriebssystems, womit schwerwiegendere Attacken möglich werden.
Most Wanted Malware – Oktober 2020
Rang Malware-Familie Art der Schadsoftware Verbreitung Schweiz Globale Verbreitung
1 Emotet Trojaner 18.80% 13.76%
2 Formbook Infostealer 4.66% 1.15%
3 Hiddad Android-Malware 4.08% 0.11%
4 Trickbot Banken-Trojaner 3.50% 3.77%
4 Qbot Banken-Trojaner 2.92% 1.67%
4 Dridex Banken-Trojaner 2.92% 3.04%
7 Agenttesla Remote-Access-Trojaner 1.46% 2.21%
8 RigEK Exploit-Sammlung 1.17% 1.44%
9 Ramnit Wurm 1.02% 1.57%
10 Vidar Infostealer 0.73% 1.00%
10 SSonce Windows-Backdoor 0.73% 0.03%
10 Remcos Remote-Access-Trojaner 0.73% 1.01%
Most Wanted Malware – Oktober 2020
Rang Malware-Familie Art der Schadsoftware Verbreitung Schweiz Globale Verbreitung
1 Emotet Trojaner 18.80% 13.76%
2 Formbook Infostealer 4.66% 1.15%
3 Hiddad Android-Malware 4.08% 0.11%
4 Trickbot Banken-Trojaner 3.50% 3.77%
4 Qbot Banken-Trojaner 2.92% 1.67%
4 Dridex Banken-Trojaner 2.92% 3.04%
7 Agenttesla Remote-Access-Trojaner 1.46% 2.21%
8 RigEK Exploit-Sammlung 1.17% 1.44%
9 Ramnit Wurm 1.02% 1.57%
10 Vidar Infostealer 0.73% 1.00%
10 SSonce Windows-Backdoor 0.73% 0.03%
10 Remcos Remote-Access-Trojaner 0.73% 1.01%
(Quelle: Check Point Research )


Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.