Oft gelesen und geteilt
27.04.2012, 09:33 Uhr
Online-Cloud-Speicher im Vergleich
Google Drive ist neu. Der Cloud-Speicher will Skydrive und Dropbox das Wasser abgraben. Welcher Dienst kann was? Wer sollte was nutzen? Ein Vergleich bringt Licht in die Sache.
Mit einem Paukenschlag betritt Google den umkämpften Cloud-Speicher-Markt: 5 GB Gratis-Speicher, Google-Desktop-Freeware, eine Android-App und eine clevere Suchfunktion, die auch Fotoinhalte erkennen will, sollen User überzeugen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Dropbox etwa erleichtert mit einem neuen Link das Teilen von Inhalten. Und Microsoft gewährt treuen Usern ein Upgrade seiner Sky Drive.
Doch wie machen sich die Cloud-Speicher im Vergleich? Hier finden Sie Google Drive, Sky Drive, Dropbox & Co.
Google Drive | Sky Drive | Dropbox | Box | Sugar Sync |
5 GB | 7 GB | 2 GB | 5 GB | 5 GB |
Google Drive | Sky Drive | Dropbox | Box | Sugar Sync |
5 GB | 7 GB | 2 GB | 5 GB | 5 GB |
Google Drive | Sky Drive | Dropbox | Box | Sugar Snyc |
10 GB | 2 GB | 2 GB | 100 MB | keine |
Google Drive | Sky Drive | Dropbox | Box | Sugar Snyc |
10 GB | 2 GB | 2 GB | 100 MB | keine |
Webinterface, File-Sharing, Gruppenarbeit
Alle Dienste verfügen über ein Webinterface und eine Filesharing-Funktion. Das gemeinsame, gleichzeitige Arbeiten an Dokumenten ist bei allen Diensten möglich (Box erfordert die Verwendung von Apps) ausser bei Dropbox.
Integration in Drittanbieter-Software
Eine Windows-Anwendung, die Ihnen beispielsweise beim automatischen Synchronisieren von Daten hilft, gibt es für jeden der fünf Cloud-Speicher. Bei Box kommen aber nur Firmenkunden in den Genuss.
Google Drive | Sky Drive | Dropbox | Box | Sugar Sync | |
iPhone | demnächst | ja | ja | ja | ja |
Android | ja | nein | ja | ja | ja |
Windows | nein | ja | nein | nein | demnächst |
Google Drive | Sky Drive | Dropbox | Box | Sugar Sync | |
iPhone | demnächst | ja | ja | ja | ja |
Android | ja | nein | ja | ja | ja |
Windows | nein | ja | nein | nein | demnächst |
PCtipp-Redaktorin Gaby Salvisberg hat bereits einen ausgiebigen Blick auf Google Drive geworfen. Hier finden Sie ihren Testbericht.
Google Drive | Sky Drive | Dropbox | Box | Sugar Sync | |
Min. Premium-Preis | 25 GB/2.49 $ im Monat | 20 GB/10 $ im Jahr | 50 GB/9.99 $ im Monat | 25 GB/9.99 $ im Monat | 30 GB/4.99 $ im Monat |
Max. Premium-Preis | 16 TB/799.99 $ im Monat | 100 GB/50 $ im Jahr | 100 GB/19.99 $ im Monat | 50 GB/19.99 $ im Monat | 100 GB/14.99 $ im Monat |
Google Drive | Sky Drive | Dropbox | Box | Sugar Sync | |
Min. Premium-Preis | 25 GB/2.49 $ im Monat | 20 GB/10 $ im Jahr | 50 GB/9.99 $ im Monat | 25 GB/9.99 $ im Monat | 30 GB/4.99 $ im Monat |
Max. Premium-Preis | 16 TB/799.99 $ im Monat | 100 GB/50 $ im Jahr | 100 GB/19.99 $ im Monat | 50 GB/19.99 $ im Monat | 100 GB/14.99 $ im Monat |
Linksammlung
27.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
30.04.2012
14.05.2012
03.12.2012
14.02.2013