So schnell ist die Webseite Ihres Kantons

Die Ergebnisse im Detail

1 Kanton Obwalden 99.66 100.00 100.00 80.07
2 Kanton Uri 99.66 100.00 100.00 80.07
3 Kanton Appenzell Innerrhoden 99.16 99.99 100.00 79.86
4 Kanton Glarus 99.33 100.00 30.94 79.79
5 République et Canton de Genève 99.33 100.00 0.00 79.73
6 Kanton Basel-Landschaft 98.66 100.00 76.11 79.61
7 Kanton Schaffhausen 98.49 100.00 42.15 79.48
8 Canton de Vaud 98.66 100.00 0.72 79.46
9 Kanton Nidwalden 97.98 100.00 59.57 79.31
10 Staat Freiburg 97.48 100.00 6.70 79.01
11 Kanton Thurgau 96.47 100.00 0.00 78.59
12 Kanton Solothurn 95.63 100.00 60.83 78.38
Schweizer Eidgenossenschaft 95.47 100.00 51.83 78.29
13 Kanton Zürich 94.40 100.00 54.15 77.87
14 Kanton Schwyz 97.31 96.46 92.14 77.69
15 Appenzll Ausserrhoden 99.50 94.25 47.59 77.60
16 Kanton Aargau 98.66 89.32 100.00 75.39
17 Kanton Zug 98.49 83.63 48.86 72.94
18 Kanton St.Gallen 84.38 94.29 79.51 71.63
19 Repubblica e Cantone Ticino 96.98 77.32 0.00 69.72
20 Canton de Berne 99.16 68.77 100.00 67.37
21 Kanton Basel-Stadt 92.11 67.45 98.04 64.02
22 Canton du Valais 96.98 48.15 0.00 58.05
23 Kanton Graubünden 79.01 64.31 70.77 57.47
24 République et Canton du Jura 98.32 44.01 81.83 57.10
25 République et Canton de Neuchâtel       unter 50
26 Kanton Luzern unter 50
1 Kanton Obwalden 99.66 100.00 100.00 80.07
2 Kanton Uri 99.66 100.00 100.00 80.07
3 Kanton Appenzell Innerrhoden 99.16 99.99 100.00 79.86
4 Kanton Glarus 99.33 100.00 30.94 79.79
5 République et Canton de Genève 99.33 100.00 0.00 79.73
6 Kanton Basel-Landschaft 98.66 100.00 76.11 79.61
7 Kanton Schaffhausen 98.49 100.00 42.15 79.48
8 Canton de Vaud 98.66 100.00 0.72 79.46
9 Kanton Nidwalden 97.98 100.00 59.57 79.31
10 Staat Freiburg 97.48 100.00 6.70 79.01
11 Kanton Thurgau 96.47 100.00 0.00 78.59
12 Kanton Solothurn 95.63 100.00 60.83 78.38
Schweizer Eidgenossenschaft 95.47 100.00 51.83 78.29
13 Kanton Zürich 94.40 100.00 54.15 77.87
14 Kanton Schwyz 97.31 96.46 92.14 77.69
15 Appenzll Ausserrhoden 99.50 94.25 47.59 77.60
16 Kanton Aargau 98.66 89.32 100.00 75.39
17 Kanton Zug 98.49 83.63 48.86 72.94
18 Kanton St.Gallen 84.38 94.29 79.51 71.63
19 Repubblica e Cantone Ticino 96.98 77.32 0.00 69.72
20 Canton de Berne 99.16 68.77 100.00 67.37
21 Kanton Basel-Stadt 92.11 67.45 98.04 64.02
22 Canton du Valais 96.98 48.15 0.00 58.05
23 Kanton Graubünden 79.01 64.31 70.77 57.47
24 République et Canton du Jura 98.32 44.01 81.83 57.10
25 République et Canton de Neuchâtel       unter 50
26 Kanton Luzern unter 50



Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.